07.05.2017 г.
19:30
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Еспаньол |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 15 |
| Равни | 12 | 11 |
| Загуби | 18 | 12 |
| Вкарани Голове | 43 | 49 |
| Получени Голове | 61 | 50 |
| Средно Вкарани | 1.13 | 1.29 |
| Средно Получени | 1.61 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 66% | 68% |
| Мачове Получил | 76% | 71% |
| Гол/Гол | 55% | 50% |
| Над 1.5 | 71% | 71% |
| Над 2.5 | 50% | 47% |
| Над 3.5 | 29% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




