01.10.2017 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Киево Верона | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 16 |
| Равни | 10 | 9 |
| Загуби | 18 | 13 |
| Вкарани Голове | 36 | 54 |
| Получени Голове | 59 | 46 |
| Средно Вкарани | 0.95 | 1.42 |
| Средно Получени | 1.55 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 63% | 79% |
| Мачове Получил | 82% | 63% |
| Гол/Гол | 58% | 50% |
| Над 1.5 | 68% | 76% |
| Над 2.5 | 50% | 50% |
| Над 3.5 | 21% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




