22.10.2017 г.
16:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Болоня |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 11 |
| Равни | 12 | 6 |
| Загуби | 10 | 21 |
| Вкарани Голове | 57 | 40 |
| Получени Голове | 39 | 52 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.05 |
| Средно Получени | 1.03 | 1.37 |
| Мачове Вкарал | 84% | 71% |
| Мачове Получил | 71% | 79% |
| Гол/Гол | 58% | 53% |
| Над 1.5 | 79% | 71% |
| Над 2.5 | 45% | 53% |
| Над 3.5 | 18% | 13% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




