05.11.2017 г.
19:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | СПАЛ |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 8 |
| Равни | 12 | 14 |
| Загуби | 10 | 16 |
| Вкарани Голове | 57 | 39 |
| Получени Голове | 39 | 59 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.03 |
| Средно Получени | 1.03 | 1.55 |
| Мачове Вкарал | 84% | 66% |
| Мачове Получил | 71% | 82% |
| Гол/Гол | 58% | 58% |
| Над 1.5 | 79% | 79% |
| Над 2.5 | 45% | 42% |
| Над 3.5 | 18% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




