30.12.2017 г.
21:45
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 30 |
| Равни | 4 | 5 |
| Загуби | 27 | 3 |
| Вкарани Голове | 30 | 86 |
| Получени Голове | 78 | 24 |
| Средно Вкарани | 0.79 | 2.26 |
| Средно Получени | 2.05 | 0.63 |
| Мачове Вкарал | 50% | 89% |
| Мачове Получил | 82% | 42% |
| Гол/Гол | 37% | 39% |
| Над 1.5 | 76% | 71% |
| Над 2.5 | 63% | 55% |
| Над 3.5 | 34% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




