02.01.2018 г.
21:45
Суонзи.com Стадион
| Общо | Суонзи Сити | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 23 |
| Равни | 9 | 8 |
| Загуби | 21 | 7 |
| Вкарани Голове | 28 | 74 |
| Получени Голове | 56 | 36 |
| Средно Вкарани | 0.74 | 1.95 |
| Средно Получени | 1.47 | 0.95 |
| Мачове Вкарал | 53% | 89% |
| Мачове Получил | 76% | 58% |
| Гол/Гол | 39% | 50% |
| Над 1.5 | 63% | 79% |
| Над 2.5 | 37% | 45% |
| Над 3.5 | 21% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




