06.01.2018 г.
16:00
Стадио Диего Армандо Марадона
| Общо | Наполи | Верона |
|---|---|---|
| Победи | 28 | 7 |
| Равни | 7 | 4 |
| Загуби | 3 | 27 |
| Вкарани Голове | 77 | 30 |
| Получени Голове | 29 | 78 |
| Средно Вкарани | 2.03 | 0.79 |
| Средно Получени | 0.76 | 2.05 |
| Мачове Вкарал | 82% | 50% |
| Мачове Получил | 50% | 82% |
| Гол/Гол | 45% | 37% |
| Над 1.5 | 66% | 76% |
| Над 2.5 | 55% | 63% |
| Над 3.5 | 39% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




