17.02.2018 г.
19:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Киево Верона | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 11 |
| Равни | 10 | 6 |
| Загуби | 18 | 21 |
| Вкарани Голове | 36 | 33 |
| Получени Голове | 59 | 61 |
| Средно Вкарани | 0.95 | 0.87 |
| Средно Получени | 1.55 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 63% | 61% |
| Мачове Получил | 82% | 79% |
| Гол/Гол | 58% | 45% |
| Над 1.5 | 68% | 68% |
| Над 2.5 | 50% | 55% |
| Над 3.5 | 21% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




