23.02.2018 г.
22:00
Естадио Абанка-Риасор
| Общо | Депортиво Ла Коруня | Еспаньол |
|---|---|---|
| Победи | 6 | 12 |
| Равни | 11 | 13 |
| Загуби | 21 | 13 |
| Вкарани Голове | 38 | 36 |
| Получени Голове | 76 | 42 |
| Средно Вкарани | 1.00 | 0.95 |
| Средно Получени | 2.00 | 1.11 |
| Мачове Вкарал | 63% | 61% |
| Мачове Получил | 84% | 68% |
| Гол/Гол | 58% | 39% |
| Над 1.5 | 74% | 58% |
| Над 2.5 | 58% | 29% |
| Над 3.5 | 39% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




