07.04.2018 г.
19:00
Чентро Спортиво Джован Батиста Фабри
| Общо | СПАЛ | Аталанта |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 16 |
| Равни | 14 | 12 |
| Загуби | 16 | 10 |
| Вкарани Голове | 39 | 57 |
| Получени Голове | 59 | 39 |
| Средно Вкарани | 1.03 | 1.50 |
| Средно Получени | 1.55 | 1.03 |
| Мачове Вкарал | 66% | 84% |
| Мачове Получил | 82% | 71% |
| Гол/Гол | 58% | 58% |
| Над 1.5 | 79% | 79% |
| Над 2.5 | 42% | 45% |
| Над 3.5 | 29% | 18% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




