08.04.2018 г.
16:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Верона | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 11 |
| Равни | 4 | 6 |
| Загуби | 27 | 21 |
| Вкарани Голове | 30 | 33 |
| Получени Голове | 78 | 61 |
| Средно Вкарани | 0.79 | 0.87 |
| Средно Получени | 2.05 | 1.61 |
| Мачове Вкарал | 50% | 61% |
| Мачове Получил | 82% | 79% |
| Гол/Гол | 37% | 45% |
| Над 1.5 | 76% | 68% |
| Над 2.5 | 63% | 55% |
| Над 3.5 | 34% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




