02.08.2018 г.
20:30
Щадион Пасиенки
| Общо | Слован Братислава | Балзан |
|---|---|---|
| Победи | 4 | 2 |
| Равни | 0 | 0 |
| Загуби | 2 | 2 |
| Вкарани Голове | 15 | 8 |
| Получени Голове | 10 | 7 |
| Средно Вкарани | 2.50 | 2.00 |
| Средно Получени | 1.67 | 1.75 |
| Мачове Вкарал | 83% | 100% |
| Мачове Получил | 83% | 100% |
| Гол/Гол | 67% | 100% |
| Над 1.5 | 100% | 100% |
| Над 2.5 | 100% | 100% |
| Над 3.5 | 67% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




