16.08.2018 г.
21:00
МАПЕЙ Стадион – Чита дел Триколоре
| Общо | Аталанта | Апоел Хайфа |
|---|---|---|
| Победи | 3 | 1 |
| Равни | 3 | 1 |
| Загуби | 0 | 2 |
| Вкарани Голове | 16 | 3 |
| Получени Голове | 3 | 7 |
| Средно Вкарани | 2.67 | 0.75 |
| Средно Получени | 0.50 | 1.75 |
| Мачове Вкарал | 67% | 75% |
| Мачове Получил | 33% | 75% |
| Гол/Гол | 33% | 50% |
| Над 1.5 | 67% | 75% |
| Над 2.5 | 50% | 25% |
| Над 3.5 | 50% | 25% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




