18.08.2018 г.
18:30
Спортен комплекс Ботев 1912
| Общо | Ботев Пловдив | Локомотив Пловдив |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 10 |
| Равни | 8 | 8 |
| Загуби | 14 | 16 |
| Вкарани Голове | 44 | 37 |
| Получени Голове | 36 | 40 |
| Средно Вкарани | 1.22 | 1.09 |
| Средно Получени | 1.00 | 1.18 |
| Мачове Вкарал | 67% | 53% |
| Мачове Получил | 64% | 76% |
| Гол/Гол | 39% | 35% |
| Над 1.5 | 69% | 68% |
| Над 2.5 | 33% | 32% |
| Над 3.5 | 17% | 21% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




