18.08.2018 г.
19:00
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Киево Верона | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 2 | 28 |
| Равни | 14 | 6 |
| Загуби | 22 | 4 |
| Вкарани Голове | 25 | 70 |
| Получени Голове | 75 | 30 |
| Средно Вкарани | 0.66 | 1.84 |
| Средно Получени | 1.97 | 0.79 |
| Мачове Вкарал | 47% | 92% |
| Мачове Получил | 82% | 58% |
| Гол/Гол | 45% | 50% |
| Над 1.5 | 76% | 87% |
| Над 2.5 | 50% | 50% |
| Над 3.5 | 29% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




