19.08.2018 г.
18:15
Виваком Арена - Георги Аспарухов
| Общо | Левски София | Септември София |
|---|---|---|
| Победи | 21 | 9 |
| Равни | 6 | 6 |
| Загуби | 10 | 17 |
| Вкарани Голове | 65 | 32 |
| Получени Голове | 37 | 58 |
| Средно Вкарани | 1.76 | 1.00 |
| Средно Получени | 1.00 | 1.81 |
| Мачове Вкарал | 84% | 63% |
| Мачове Получил | 62% | 78% |
| Гол/Гол | 49% | 50% |
| Над 1.5 | 76% | 78% |
| Над 2.5 | 49% | 53% |
| Над 3.5 | 27% | 31% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




