30.08.2018 г.
18:30
АЕК Арена - Джордж Карапатакис
| Общо | АЕК Ларнака | Тренчин |
|---|---|---|
| Победи | 5 | 4 |
| Равни | 4 | 3 |
| Загуби | 3 | 1 |
| Вкарани Голове | 21 | 14 |
| Получени Голове | 13 | 7 |
| Средно Вкарани | 1.75 | 1.75 |
| Средно Получени | 1.08 | 0.88 |
| Мачове Вкарал | 75% | 88% |
| Мачове Получил | 50% | 63% |
| Гол/Гол | 42% | 50% |
| Над 1.5 | 75% | 88% |
| Над 2.5 | 50% | 38% |
| Над 3.5 | 33% | 25% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




