02.09.2018 г.
21:30
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Каляри |
|---|---|---|
| Победи | 20 | 10 |
| Равни | 9 | 11 |
| Загуби | 9 | 17 |
| Вкарани Голове | 77 | 36 |
| Получени Голове | 46 | 54 |
| Средно Вкарани | 2.03 | 0.95 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.42 |
| Мачове Вкарал | 79% | 63% |
| Мачове Получил | 76% | 82% |
| Гол/Гол | 63% | 50% |
| Над 1.5 | 82% | 79% |
| Над 2.5 | 66% | 47% |
| Над 3.5 | 47% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




