02.09.2018 г.
18:00
Викъридж Роуд (Уотфорд)
| Общо | Уотфорд | Тотнъм |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 23 |
| Равни | 8 | 2 |
| Загуби | 16 | 13 |
| Вкарани Голове | 52 | 67 |
| Получени Голове | 59 | 39 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 1.76 |
| Средно Получени | 1.55 | 1.03 |
| Мачове Вкарал | 74% | 84% |
| Мачове Получил | 82% | 66% |
| Гол/Гол | 61% | 50% |
| Над 1.5 | 87% | 71% |
| Над 2.5 | 63% | 58% |
| Над 3.5 | 26% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




