14.09.2018 г.
17:30
Стадион Витоша (Бистрица (Бистрица))
| Общо | Витоша Бистрица | Ботев Враца |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 13 |
| Равни | 4 | 7 |
| Загуби | 18 | 14 |
| Вкарани Голове | 26 | 49 |
| Получени Голове | 49 | 45 |
| Средно Вкарани | 0.81 | 1.44 |
| Средно Получени | 1.53 | 1.32 |
| Мачове Вкарал | 53% | 68% |
| Мачове Получил | 72% | 71% |
| Гол/Гол | 28% | 47% |
| Над 1.5 | 78% | 74% |
| Над 2.5 | 41% | 53% |
| Над 3.5 | 6% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




