17.09.2018 г.
21:30
Стадио Паоло Маца
| Общо | СПАЛ | Аталанта |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 20 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 18 | 9 |
| Вкарани Голове | 44 | 77 |
| Получени Голове | 56 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.16 | 2.03 |
| Средно Получени | 1.47 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 74% | 79% |
| Мачове Получил | 74% | 76% |
| Гол/Гол | 55% | 63% |
| Над 1.5 | 76% | 82% |
| Над 2.5 | 53% | 66% |
| Над 3.5 | 24% | 47% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




