27.10.2018 г.
19:30
Презеро Арена
| Общо | Хофенхайм | Щутгарт |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 7 |
| Равни | 12 | 7 |
| Загуби | 9 | 20 |
| Вкарани Голове | 70 | 32 |
| Получени Голове | 52 | 70 |
| Средно Вкарани | 2.06 | 0.94 |
| Средно Получени | 1.53 | 2.06 |
| Мачове Вкарал | 94% | 56% |
| Мачове Получил | 85% | 82% |
| Гол/Гол | 82% | 44% |
| Над 1.5 | 94% | 82% |
| Над 2.5 | 71% | 62% |
| Над 3.5 | 53% | 38% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




