04.11.2018 г.
19:00
Стадио Ренато Дал'Ара
| Общо | Болоня | Аталанта |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 20 |
| Равни | 11 | 9 |
| Загуби | 16 | 9 |
| Вкарани Голове | 48 | 77 |
| Получени Голове | 56 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.26 | 2.03 |
| Средно Получени | 1.47 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 66% | 79% |
| Мачове Получил | 74% | 76% |
| Гол/Гол | 53% | 63% |
| Над 1.5 | 76% | 82% |
| Над 2.5 | 58% | 66% |
| Над 3.5 | 32% | 47% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




