08.12.2018 г.
16:30
БайАрена
| Общо | Байер Леверкузен | Аугсбург |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 8 |
| Равни | 4 | 8 |
| Загуби | 12 | 18 |
| Вкарани Голове | 69 | 51 |
| Получени Голове | 52 | 71 |
| Средно Вкарани | 2.03 | 1.50 |
| Средно Получени | 1.53 | 2.09 |
| Мачове Вкарал | 88% | 74% |
| Мачове Получил | 74% | 85% |
| Гол/Гол | 65% | 68% |
| Над 1.5 | 85% | 85% |
| Над 2.5 | 65% | 74% |
| Над 3.5 | 50% | 50% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




