09.12.2018 г.
16:30
Мева Арена
| Общо | Майнц | Хановер 96 |
|---|---|---|
| Победи | 12 | 5 |
| Равни | 7 | 6 |
| Загуби | 15 | 23 |
| Вкарани Голове | 46 | 31 |
| Получени Голове | 57 | 71 |
| Средно Вкарани | 1.35 | 0.91 |
| Средно Получени | 1.68 | 2.09 |
| Мачове Вкарал | 71% | 65% |
| Мачове Получил | 79% | 85% |
| Гол/Гол | 56% | 56% |
| Над 1.5 | 76% | 79% |
| Над 2.5 | 65% | 62% |
| Над 3.5 | 35% | 41% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




