13.01.2019 г.
17:15
Сан Мамес Бария
| Общо | Атлетик Билбао | Севиля |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 17 |
| Равни | 14 | 8 |
| Загуби | 11 | 13 |
| Вкарани Голове | 41 | 62 |
| Получени Голове | 45 | 47 |
| Средно Вкарани | 1.08 | 1.63 |
| Средно Получени | 1.18 | 1.24 |
| Мачове Вкарал | 71% | 68% |
| Мачове Получил | 74% | 71% |
| Гол/Гол | 53% | 45% |
| Над 1.5 | 71% | 79% |
| Над 2.5 | 37% | 47% |
| Над 3.5 | 18% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




