19.01.2019 г.
16:30
WWK Арена
| Общо | Аугсбург | Фортуна Дюселдорф |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 13 |
| Равни | 8 | 5 |
| Загуби | 18 | 16 |
| Вкарани Голове | 51 | 49 |
| Получени Голове | 71 | 65 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 1.44 |
| Средно Получени | 2.09 | 1.91 |
| Мачове Вкарал | 74% | 74% |
| Мачове Получил | 85% | 85% |
| Гол/Гол | 68% | 62% |
| Над 1.5 | 85% | 91% |
| Над 2.5 | 74% | 74% |
| Над 3.5 | 50% | 35% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




