27.01.2019 г.
13:30
Стадио Марк'Антонио Бентегоди
| Общо | Киево Верона | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 2 | 8 |
| Равни | 14 | 17 |
| Загуби | 22 | 13 |
| Вкарани Голове | 25 | 47 |
| Получени Голове | 75 | 45 |
| Средно Вкарани | 0.66 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.97 | 1.18 |
| Мачове Вкарал | 47% | 63% |
| Мачове Получил | 82% | 76% |
| Гол/Гол | 45% | 53% |
| Над 1.5 | 76% | 61% |
| Над 2.5 | 50% | 37% |
| Над 3.5 | 29% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




