02.02.2019 г.
16:30
БайАрена
| Общо | Байер Леверкузен | Байерн Мюнхен |
|---|---|---|
| Победи | 18 | 24 |
| Равни | 4 | 6 |
| Загуби | 12 | 4 |
| Вкарани Голове | 69 | 88 |
| Получени Голове | 52 | 32 |
| Средно Вкарани | 2.03 | 2.59 |
| Средно Получени | 1.53 | 0.94 |
| Мачове Вкарал | 88% | 91% |
| Мачове Получил | 74% | 65% |
| Гол/Гол | 65% | 59% |
| Над 1.5 | 85% | 88% |
| Над 2.5 | 65% | 71% |
| Над 3.5 | 50% | 53% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




