02.02.2019 г.
17:00
Селхърст Парк
| Общо | Кристъл Палас | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 7 |
| Равни | 7 | 5 |
| Загуби | 17 | 26 |
| Вкарани Голове | 51 | 34 |
| Получени Голове | 53 | 81 |
| Средно Вкарани | 1.34 | 0.89 |
| Средно Получени | 1.39 | 2.13 |
| Мачове Вкарал | 71% | 61% |
| Мачове Получил | 68% | 87% |
| Гол/Гол | 50% | 50% |
| Над 1.5 | 74% | 84% |
| Над 2.5 | 45% | 55% |
| Над 3.5 | 34% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




