09.02.2019 г.
17:00
Викъридж Роуд (Уотфорд)
| Общо | Уотфорд | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 15 |
| Равни | 8 | 9 |
| Загуби | 16 | 14 |
| Вкарани Голове | 52 | 54 |
| Получени Голове | 59 | 46 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 1.42 |
| Средно Получени | 1.55 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 74% | 74% |
| Мачове Получил | 82% | 63% |
| Гол/Гол | 61% | 45% |
| Над 1.5 | 87% | 74% |
| Над 2.5 | 63% | 47% |
| Над 3.5 | 26% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




