10.02.2019 г.
21:45
Сан Мамес Бария
| Общо | Атлетик Билбао | Барселона |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 26 |
| Равни | 14 | 9 |
| Загуби | 11 | 3 |
| Вкарани Голове | 41 | 90 |
| Получени Голове | 45 | 36 |
| Средно Вкарани | 1.08 | 2.37 |
| Средно Получени | 1.18 | 0.95 |
| Мачове Вкарал | 71% | 92% |
| Мачове Получил | 74% | 55% |
| Гол/Гол | 53% | 53% |
| Над 1.5 | 71% | 84% |
| Над 2.5 | 37% | 55% |
| Над 3.5 | 18% | 39% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




