20.02.2019 г.
22:00
Рияд Еър Метрополитано
| Общо | Атлетико Мадрид | Ювентус |
|---|---|---|
| Победи | 5 | 5 |
| Равни | 1 | 1 |
| Загуби | 2 | 4 |
| Вкарани Голове | 11 | 14 |
| Получени Голове | 9 | 9 |
| Средно Вкарани | 1.38 | 1.40 |
| Средно Получени | 1.13 | 0.90 |
| Мачове Вкарал | 63% | 90% |
| Мачове Получил | 50% | 50% |
| Гол/Гол | 25% | 40% |
| Над 1.5 | 88% | 80% |
| Над 2.5 | 50% | 50% |
| Над 3.5 | 25% | 0% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




