23.02.2019 г.
17:30
Спортен комплекс Ботев 1912
| Общо | Ботев Пловдив | Верея |
|---|---|---|
| Победи | 14 | 0 |
| Равни | 8 | 6 |
| Загуби | 14 | 26 |
| Вкарани Голове | 44 | 13 |
| Получени Голове | 36 | 81 |
| Средно Вкарани | 1.22 | 0.41 |
| Средно Получени | 1.00 | 2.53 |
| Мачове Вкарал | 67% | 25% |
| Мачове Получил | 64% | 91% |
| Гол/Гол | 39% | 25% |
| Над 1.5 | 69% | 72% |
| Над 2.5 | 33% | 53% |
| Над 3.5 | 17% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




