27.02.2019 г.
21:45
Сейнт Мерис Стадион
| Общо | Саутхемптън | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 9 | 7 |
| Равни | 12 | 5 |
| Загуби | 17 | 26 |
| Вкарани Голове | 45 | 34 |
| Получени Голове | 65 | 81 |
| Средно Вкарани | 1.18 | 0.89 |
| Средно Получени | 1.71 | 2.13 |
| Мачове Вкарал | 74% | 61% |
| Мачове Получил | 82% | 87% |
| Гол/Гол | 66% | 50% |
| Над 1.5 | 84% | 84% |
| Над 2.5 | 61% | 55% |
| Над 3.5 | 34% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




