01.03.2019 г.
17:30
Трейс Арена
| Общо | Верея | Черно море |
|---|---|---|
| Победи | 0 | 15 |
| Равни | 6 | 7 |
| Загуби | 26 | 14 |
| Вкарани Голове | 13 | 44 |
| Получени Голове | 81 | 51 |
| Средно Вкарани | 0.41 | 1.22 |
| Средно Получени | 2.53 | 1.42 |
| Мачове Вкарал | 25% | 83% |
| Мачове Получил | 91% | 61% |
| Гол/Гол | 25% | 53% |
| Над 1.5 | 72% | 69% |
| Над 2.5 | 53% | 44% |
| Над 3.5 | 34% | 28% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




