03.03.2019 г.
19:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 20 | 8 |
| Равни | 9 | 17 |
| Загуби | 9 | 13 |
| Вкарани Голове | 77 | 47 |
| Получени Голове | 46 | 45 |
| Средно Вкарани | 2.03 | 1.24 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.18 |
| Мачове Вкарал | 79% | 63% |
| Мачове Получил | 76% | 76% |
| Гол/Гол | 63% | 53% |
| Над 1.5 | 82% | 61% |
| Над 2.5 | 66% | 37% |
| Над 3.5 | 47% | 24% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




