03.03.2019 г.
16:30
МХП Арена
| Общо | Щутгарт | Хановер 96 |
|---|---|---|
| Победи | 7 | 5 |
| Равни | 7 | 6 |
| Загуби | 20 | 23 |
| Вкарани Голове | 32 | 31 |
| Получени Голове | 70 | 71 |
| Средно Вкарани | 0.94 | 0.91 |
| Средно Получени | 2.06 | 2.09 |
| Мачове Вкарал | 56% | 65% |
| Мачове Получил | 82% | 85% |
| Гол/Гол | 44% | 56% |
| Над 1.5 | 82% | 79% |
| Над 2.5 | 62% | 62% |
| Над 3.5 | 38% | 41% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




