03.04.2019 г.
21:45
Тотнъм Хотспър Стадиъм (Лондон)
| Общо | Тотнъм | Кристъл Палас |
|---|---|---|
| Победи | 23 | 14 |
| Равни | 2 | 7 |
| Загуби | 13 | 17 |
| Вкарани Голове | 67 | 51 |
| Получени Голове | 39 | 53 |
| Средно Вкарани | 1.76 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.03 | 1.39 |
| Мачове Вкарал | 84% | 71% |
| Мачове Получил | 66% | 68% |
| Гол/Гол | 50% | 50% |
| Над 1.5 | 71% | 74% |
| Над 2.5 | 58% | 45% |
| Над 3.5 | 29% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




