04.04.2019 г.
22:00
Гевис Стадион
| Общо | Аталанта | Болоня |
|---|---|---|
| Победи | 20 | 11 |
| Равни | 9 | 11 |
| Загуби | 9 | 16 |
| Вкарани Голове | 77 | 48 |
| Получени Голове | 46 | 56 |
| Средно Вкарани | 2.03 | 1.26 |
| Средно Получени | 1.21 | 1.47 |
| Мачове Вкарал | 79% | 66% |
| Мачове Получил | 76% | 74% |
| Гол/Гол | 63% | 53% |
| Над 1.5 | 82% | 76% |
| Над 2.5 | 66% | 58% |
| Над 3.5 | 47% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




