07.04.2019 г.
16:30
WWK Арена
| Общо | Аугсбург | Хофенхайм |
|---|---|---|
| Победи | 8 | 13 |
| Равни | 8 | 12 |
| Загуби | 18 | 9 |
| Вкарани Голове | 51 | 70 |
| Получени Голове | 71 | 52 |
| Средно Вкарани | 1.50 | 2.06 |
| Средно Получени | 2.09 | 1.53 |
| Мачове Вкарал | 74% | 94% |
| Мачове Получил | 85% | 85% |
| Гол/Гол | 68% | 82% |
| Над 1.5 | 85% | 94% |
| Над 2.5 | 74% | 71% |
| Над 3.5 | 50% | 53% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




