27.04.2019 г.
14:30
Тотнъм Хотспър Стадиъм (Лондон)
| Общо | Тотнъм | Уест Хем |
|---|---|---|
| Победи | 23 | 15 |
| Равни | 2 | 7 |
| Загуби | 13 | 16 |
| Вкарани Голове | 67 | 52 |
| Получени Голове | 39 | 55 |
| Средно Вкарани | 1.76 | 1.37 |
| Средно Получени | 1.03 | 1.45 |
| Мачове Вкарал | 84% | 63% |
| Мачове Получил | 66% | 82% |
| Гол/Гол | 50% | 47% |
| Над 1.5 | 71% | 82% |
| Над 2.5 | 58% | 50% |
| Над 3.5 | 29% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




