04.05.2019 г.
17:00
Лондон Стадион
| Общо | Уест Хем | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 15 | 9 |
| Равни | 7 | 12 |
| Загуби | 16 | 17 |
| Вкарани Голове | 52 | 45 |
| Получени Голове | 55 | 65 |
| Средно Вкарани | 1.37 | 1.18 |
| Средно Получени | 1.45 | 1.71 |
| Мачове Вкарал | 63% | 74% |
| Мачове Получил | 82% | 82% |
| Гол/Гол | 47% | 66% |
| Над 1.5 | 82% | 84% |
| Над 2.5 | 50% | 61% |
| Над 3.5 | 34% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




