04.05.2019 г.
17:00
Молиню Стадион
| Общо | Уулвърхамптън | Фулъм |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 7 |
| Равни | 9 | 5 |
| Загуби | 13 | 26 |
| Вкарани Голове | 47 | 34 |
| Получени Голове | 46 | 81 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 0.89 |
| Средно Получени | 1.21 | 2.13 |
| Мачове Вкарал | 71% | 61% |
| Мачове Получил | 76% | 87% |
| Гол/Гол | 50% | 50% |
| Над 1.5 | 82% | 84% |
| Над 2.5 | 37% | 55% |
| Над 3.5 | 18% | 34% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




