01.08.2019 г.
18:00
Стадионул Чентрал
| Общо | Вииторул | Гент |
|---|---|---|
| Победи | 1 | 6 |
| Равни | 0 | 6 |
| Загуби | 1 | 2 |
| Вкарани Голове | 5 | 26 |
| Получени Голове | 7 | 17 |
| Средно Вкарани | 2.50 | 1.86 |
| Средно Получени | 3.50 | 1.21 |
| Мачове Вкарал | 100% | 86% |
| Мачове Получил | 100% | 86% |
| Гол/Гол | 100% | 79% |
| Над 1.5 | 100% | 86% |
| Над 2.5 | 100% | 57% |
| Над 3.5 | 50% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




