10.08.2019 г.
17:00
Селхърст Парк
| Общо | Кристъл Палас | Евертън |
|---|---|---|
| Победи | 11 | 13 |
| Равни | 10 | 10 |
| Загуби | 17 | 15 |
| Вкарани Голове | 31 | 44 |
| Получени Голове | 50 | 56 |
| Средно Вкарани | 0.82 | 1.16 |
| Средно Получени | 1.32 | 1.47 |
| Мачове Вкарал | 58% | 74% |
| Мачове Получил | 74% | 76% |
| Гол/Гол | 37% | 58% |
| Над 1.5 | 71% | 74% |
| Над 2.5 | 29% | 47% |
| Над 3.5 | 16% | 32% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




