01.09.2019 г.
16:00
Гудисън Парк
| Общо | Евертън | Уулвърхамптън |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 15 |
| Равни | 10 | 14 |
| Загуби | 15 | 9 |
| Вкарани Голове | 44 | 51 |
| Получени Голове | 56 | 40 |
| Средно Вкарани | 1.16 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.47 | 1.05 |
| Мачове Вкарал | 74% | 79% |
| Мачове Получил | 76% | 66% |
| Гол/Гол | 58% | 55% |
| Над 1.5 | 74% | 79% |
| Над 2.5 | 47% | 37% |
| Над 3.5 | 32% | 16% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




