01.09.2019 г.
21:45
Стадио Комунале Луиджи Ферарис
| Общо | Дженоа | Фиорентина |
|---|---|---|
| Победи | 10 | 12 |
| Равни | 9 | 13 |
| Загуби | 19 | 13 |
| Вкарани Голове | 47 | 51 |
| Получени Голове | 73 | 48 |
| Средно Вкарани | 1.24 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.92 | 1.26 |
| Мачове Вкарал | 74% | 76% |
| Мачове Получил | 82% | 71% |
| Гол/Гол | 63% | 63% |
| Над 1.5 | 84% | 74% |
| Над 2.5 | 79% | 53% |
| Над 3.5 | 42% | 26% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




