21.09.2019 г.
16:30
Европа-Парк Стадион
| Общо | Фрайбург | Аугсбург |
|---|---|---|
| Победи | 13 | 9 |
| Равни | 9 | 9 |
| Загуби | 12 | 16 |
| Вкарани Голове | 48 | 45 |
| Получени Голове | 47 | 63 |
| Средно Вкарани | 1.41 | 1.32 |
| Средно Получени | 1.38 | 1.85 |
| Мачове Вкарал | 76% | 76% |
| Мачове Получил | 79% | 79% |
| Гол/Гол | 56% | 62% |
| Над 1.5 | 76% | 88% |
| Над 2.5 | 56% | 59% |
| Над 3.5 | 35% | 35% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




