28.09.2019 г.
17:00
Тотнъм Хотспър Стадиъм (Лондон)
| Общо | Тотнъм | Саутхемптън |
|---|---|---|
| Победи | 16 | 15 |
| Равни | 11 | 7 |
| Загуби | 11 | 16 |
| Вкарани Голове | 61 | 51 |
| Получени Голове | 47 | 60 |
| Средно Вкарани | 1.61 | 1.34 |
| Средно Получени | 1.24 | 1.58 |
| Мачове Вкарал | 82% | 84% |
| Мачове Получил | 79% | 76% |
| Гол/Гол | 66% | 61% |
| Над 1.5 | 84% | 87% |
| Над 2.5 | 61% | 58% |
| Над 3.5 | 32% | 29% |
Прогнози за този мачПрогнози и залози за този мач
Все още няма прогнози за този мач.
Бъди първият — заложи или сподели мнение.




